5月人员分工 | ||||
项目 | 目标 | 跟踪人 | 备注 | |
骑手招聘/银行信息及排班 | / | 胡娟娟 | 配送端 | 李 亚 鹏 整 体 指 导 6 月 能 全 部 独 立 完 成 |
人效 | 30以下 | 胡娟娟 | ||
有效骑手数 | 155(完成公司要求数) | 胡娟娟 | ||
餐饮/闪购超时率 | 餐饮1.3%/闪购1.7% | 胡娟娟 | ||
骑手工资核算奖罚制度修订 | / | 胡娟娟 | ||
其他配送相关业务 | / | 胡娟娟 | ||
安全督导反馈 | 水印消毒照片 | 冯晓娟 | 综合端 | |
安全督导周例会 | 每周会议记录 | 冯晓娟 | ||
骑手合同上传/银行信息录入 | 100% | 冯晓娟 | ||
早启动晚分享反馈 | 每日反馈 | 冯晓娟 | ||
每月乡镇/骑手工资核算 | / | 冯晓娟 | ||
物料管理 | / | 冯晓娟 | ||
其他综合支持相关业务 | / | 冯晓娟 | ||
实付配送费 | 2元以下 | 马杰杰 | 业务端 | |
AOI范围 | 100%覆盖 | 马杰杰 | ||
GMV考核 | 得分92以上 | 马杰杰 | ||
会员券 | 合规覆盖率90%以上 | 马杰杰 | ||
订单缺陷率 | 1.70% | 马杰杰 | ||
其他临时下发业务考核 | / | 马杰杰 |
办公室5月分工
hbwazyq2020-05-13293