7月任务分解 | ||||
序号 | 项目 | 任务 | 占比分数 | 备注 |
1 | 餐饮交易额 | 5249608 | 60 | 整体交易额 5397069元,线性得分,最高完成率150% |
2 | 闪购交易额 | 147461 | 10 | |
3 | 新签 | 78 | 16 | 新签最高完成率120%,新签留存最高完成率100% |
4 | 新签留存 | 参见仪表盘 | 4 | 新签留存最高完成100%;如上月新签商家不满足门槛值,新签留存权重转移至新签考核中。 |
5 | 首购 | 2686 | 8 | 最高完成率均为120% |
6 | 首购留存 | 参见仪表盘 | 2 |
2020年7月
hbwazyq2020-07-03275